情報公開
教育理念
【たゆまざる努力と信頼される人に】
1.創造性、独創性を育みファッション界で活躍するクリエーターを育成する
1.服飾造形技術と専門知識の基礎をしっかりと身につけ人格の陶冶をはかり優れた人材を育成する
1.日本と世界で活躍できる感性豊かなファッションのスペシャリストを育成する
目的
宮城文化服装専門学校は、教育基本法及び学校教育法の規定により服飾に関する専門教育を授けると共に教育の向上と人格の陶冶を図ることを目的とする。
学生支援
学校概要
2024年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
2022年度 | 資料を閲覧いただけます |
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
2020年度 | 資料を閲覧いただけます |
2019年度 | 資料を閲覧いただけます |
2018年度 | 資料を閲覧いただけます |
2017年度 | 資料を閲覧いただけます |
設置学科
服装科 | 学科の詳細をご確認いただけます |
---|---|
ファッションビジネス科 | 学科の詳細をご確認いただけます |
ファッションデザイン科 | 学科の詳細をご確認いただけます |
ファッションスペシャリスト科 | 学科の詳細をご確認いただけます |
学生納付金
理事(役員)について
役員名簿 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
組織図 | 資料を閲覧いただけます |
学則
成績評価について
進級・卒業の認定について
実務経験のある教員等による授業科目一覧
企業と連携した実習演習
授業計画(シラバス)
服装科 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
ファッションビジネス科 | 資料を閲覧いただけます |
ファッションデザイン科 | 資料を閲覧いただけます |
ファッションスペシャリスト科 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況
財務状況2023年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2022年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2021年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2020年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2019年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2018年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
事業活動収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
貸借対照表 | 資料を閲覧いただけます |
財産目録 | 資料を閲覧いただけます |
事業報告 | 資料を閲覧いただけます |
監査報告 | 資料を閲覧いただけます |
財務状況2017年度
資金収支計算書 | 資料を閲覧いただけます |
---|
学校関係者評価
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
2020年度 | 資料を閲覧いただけます |
自己評価
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2022年度 | 資料を閲覧いただけます |
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
2020年度 | 資料を閲覧いただけます |
学校評価(学生)
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2022年度 | 資料を閲覧いただけます |
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
2020年度 | 資料を閲覧いただけます |
2019年度 | 資料を閲覧いただけます |
2018年度 | 資料を閲覧いただけます |
2017年度 | 資料を閲覧いただけます |
成績分布状況
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2022年度 | 資料を閲覧いただけます |
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
申請書
2024年度 | 資料を閲覧いただけます |
---|---|
2023年度 | 資料を閲覧いただけます |
2022年度 | 資料を閲覧いただけます |
2021年度 | 資料を閲覧いただけます |
2020年度 | 資料を閲覧いただけます |
職業実践専門課程の基本情報について
資料 | 資料を閲覧いただけます |
---|